190
Institutes
100%
Verified
98%
Success Rate
9.8
AI Score
Participating Institutions
Verified list of colleges and universities under Odisha
| Institute Name | Type | Location | Action |
|---|---|---|---|
| National Institute of Technology Rourkela | Engineering | ||
| Indian Institute of Technology Bhubaneswar | Engineering | ||
| Kalinga Institute of Industrial Technology | Engineering | ||
| Veer Surendra Sai University of Technology | Engineering | ||
| CV Raman College of Engineering | Engineering | ||
| International Institute of Information Technology | Engineering | ||
| College of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Siksha 'O' Anusandhan | Engineering | ||
| Indira Gandhi Institute of Technology | Engineering | ||
| Silicon Institute of Technology | Engineering | ||
| National Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Gandhi Institute for Technological Advancement | Engineering | ||
| Utkal University | Engineering | ||
| Parala Maharaja Engineering College | Engineering | ||
| Centurion University of Technology and Management | Engineering | ||
| Gandhi Engineering College | Engineering | ||
| Orissa University of Agriculture and Technology | Engineering | ||
| Sambalpur University | Engineering | ||
| Government College of Engineering | Engineering | ||
| Government College of Engineering | Engineering | ||
| KIIT Polytechnic | Engineering | ||
| Central Institute of Plastics Engineering and Technology | Engineering | ||
| Fakir Mohan University | Engineering | ||
| Adarsha College of Engineering | Engineering | ||
| Institute of Management and Information Technology | Engineering | ||
| Biju Patnaik University of Technology | Engineering | ||
| Centurion Institute of Technology | Engineering | ||
| College of IT and Management Education | Engineering | ||
| College of Engineering | Engineering | ||
| Silicon Institute of Technology | Engineering | ||
| Trident Academy of Technology | Engineering | ||
| Hi-Tech Institute of Technology | Engineering | ||
| Seemanta Engineering College | Engineering | ||
| Nalanda Institute of Technology | Engineering | ||
| Bhubaneswar Engineering College | Engineering | ||
| Konark Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Utkalmani Gopabandhu Institute of Engineering | Engineering | ||
| International Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Ajay Binay Institute of Technology | Engineering | ||
| Synergy Institute of Technology | Engineering | ||
| Balasore College of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Gandhi Institute for Education and Technology | Engineering | ||
| NM Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Vignan Institute of Technology and Management | Engineering | ||
| Padmanava College of Engineering | Engineering | ||
| Gandhi Institute of Advanced Computer and Research | Engineering | ||
| Central Tool Room and Training Centre | Engineering | ||
| Orissa School of Mining Engineering | Engineering | ||
| Kalam Institute of Technology | Engineering | ||
| Gurukula Institute of Technology | Engineering | ||
| Black Diamond College of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Bhubanananda Orissa School of Engineering | Engineering | ||
| The Techno School | Engineering | ||
| Raajdhani Engineering College | Engineering | ||
| Krupajal Engineering College | Engineering | ||
| Koustuv Institute of Self Domain | Engineering | ||
| Dhaneswar Rath Institute of Engineering and Management Studies | Engineering | ||
| Rourkela Institute of Technology | Engineering | ||
| Synergy Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Sophitorium Engineering College | Engineering | ||
| Satyasai Engineering College | Engineering | ||
| Ramarani Institute of Technology | Engineering | ||
| KMBB College of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Gandhi Institute of Excellent Technocrats | Engineering | ||
| Gandhi Academy of Technology and Engineering | Engineering | ||
| Aryan Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Bhubaneshwar Institute of Industrial Technology | Engineering | ||
| Bharat Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Dhaneswar Rath Institute of Engineering and Management Studies | Engineering | ||
| Indus College of Engineering | Engineering | ||
| Vedang Institute of Technology | Engineering | ||
| SRINIX College of Engineering | Engineering | ||
| Spintronic Technology and Advance Research | Engineering | ||
| Sanjay Memorial Institute of Technology | Engineering | ||
| Modern Institute of Technology and Management | Engineering | ||
| Maharaja Institute of Technology | Engineering | ||
| Bhubaneswar Institute of Technology | Engineering | ||
| BRM International Institute of Technology | Engineering | ||
| SKDAV Government Polytechnic | Engineering | ||
| Utkal Gourav Madhusudan Institute of Technology | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Advanced Plastics Processing Technology Centre | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Koustuv Institute of Self Domain | Engineering | ||
| VITS Engineering College | Engineering | ||
| TempleCity Institute of Technology and Engineering | Engineering | ||
| Suddhananda Engineering and Research Centre | Engineering | ||
| Shibani Institute of Technical Education | Engineering | ||
| Samanta Chandra Sekhar Institute of Technology Management | Engineering | ||
| Roland Institute of Technology | Engineering | ||
| Rayagada Institute of Technology and Management | Engineering | ||
| Modern Engineering and Management Studies | Engineering | ||
| Mahavir Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Kruttika Institute of Technical Education | Engineering | ||
| Jagannath Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Indic Institute of Design and Research | Engineering | ||
| HI-Tech College of Engineering | Engineering | ||
| Einstein Academy of Technology and Management | Engineering | ||
| Eastern Academy of Science and Technology | Engineering | ||
| Bhadrak Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Aum Sai Institute of Technical Education | Engineering | ||
| City Institute of Technical Education | Engineering | ||
| Narayani Institute of Engineering And Technology | Engineering | ||
| Nilachal Polytechnic | Engineering | ||
| CV Raman Polytechnic | Engineering | ||
| Gandhi School of Engineering | Engineering | ||
| Berhampur School of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Holy Institute of Technology | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Uma Charan Patnaik Engineering School | Engineering | ||
| Radhakrishna Institute of Technology and Engineering | Engineering | ||
| Vijayanjali Institute of Technology | Engineering | ||
| Padmashree Krutartha Acharya College of Engineering | Engineering | ||
| Nigam Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Majhighariani Institute of Technology Science | Engineering | ||
| Jagannath Institute for Technology and Management | Engineering | ||
| Indotech College of Engineering | Engineering | ||
| Bhubaneswar Institute of Industrial Technology | Engineering | ||
| Badriprasad Institute of Technology | Engineering | ||
| Suddhananda Residential Polytechnic | Engineering | ||
| Vikash Polytechnic | Engineering | ||
| Swami Vivekananda School of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Zenith Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Institute of Textile Technology | Engineering | ||
| Asian School of Technology | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Orissa School of Engineering | Engineering | ||
| Oxford College of Engineering and Management | Engineering | ||
| Ghanshyam Hemlata Institute of Technology and Management | Engineering | ||
| Vikash Institute of Technology | Engineering | ||
| Sundargarh Engineering College | Engineering | ||
| Subas Institute of Technology | Engineering | ||
| Koustuv School of Engineering | Engineering | ||
| Gurukula College of Engineering for Women | Engineering | ||
| Gopal Krishna College of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Gandhi Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Ganesh Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Capital Engineering College | Engineering | ||
| Bhubaneswar College of Engineering | Engineering | ||
| Ganapati Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Sushree Institute of Technical Education | Engineering | ||
| Mayurbhanj School of Engineering | Engineering | ||
| Gandhi Polytechnic | Engineering | ||
| Jharsuguda Engineering School | Engineering | ||
| RK Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Mahamaya Institute of Medical and Technical Science | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Jhadeswar Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| DRIEMS Polytechnic | Engineering | ||
| Hi Tech Institute of Information and Technology | Engineering | ||
| Aryan Institute of Engineering and Technology Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Bhubaneswar Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Sai Institute of Technological Science | Engineering | ||
| Nilasaila Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Puri Engineering School | Engineering | ||
| Balasore School of Engineering | Engineering | ||
| Adarsha School of Engineering and International Polytechnic | Engineering | ||
| Kalam Institute of Technology Polytechnic | Engineering | ||
| Sidharth Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Indus School of Engineering | Engineering | ||
| Jeypore School of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Venus Group of Educational and Research Institute | Engineering | ||
| Kalinga Nagar Polytechnic | Engineering | ||
| Keonjhar School of Engineering | Engineering | ||
| Kalahandi School of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Purna Chandra Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| SSB Regional Institute of Science and Technology | Engineering | ||
| Divine Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Ganesh Institute of Engineering and Technology Polytechnic | Engineering | ||
| Ideal School of Engineering | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| Dhabaleswar Institute of Polytechnic | Engineering | ||
| Oxford School Of Polytechnic | Engineering | ||
| Orissa Institute of Engineering and Technology | Engineering | ||
| Biju Patnaik Institute of Technology | Engineering | ||
| Bhadrak Engineering School and Technology | Engineering | ||
| Government Polytechnic | Engineering | ||
| International Polytechnic | Engineering | ||
| Odisha Polytechnic | Engineering | ||
| Raja Kishore Chandra Academy of Technology | Engineering | ||
| Sri Polytechnic | Engineering | ||
| Barapada School of Engineering and Technology | Engineering | ||
| GIET Polytechnic | Engineering |
